Para solicitar repuestos escribir a repuestos@bks-motors.com
| Categoria | Marca | Modelo | Descripcion | Precio U$S | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Caliper trasero | 45,5 | 101006000086 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Circuito de freno (caliper-bomba-flexibles) | 54,45 | 101006000065 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Disco de freno | 25,41 | 101006000072 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Eje trasero | 44,84 | 101006000066 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Freno trasero (conjunto) | 67,15 | 101006000067 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Horquillon trasero | 73,88 | 101006000068 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Masa trasera | 22,69 | 101006000069 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Pedal de freno trasero | 7,88 | 101006000070 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS50 | Traba de corona | 3,63 | 101006000071 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Bomba de freno trasero | 37,95 | 101006000004 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Caliper trasero | 45,5 | 101006000005 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Cinta de freno (juego) | 19,36 | 101006000047 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Corona | 27 | 101006000081 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Disco de freno trasero | 27,23 | 101006000006 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Eje trasero | 61,76 | 101006000007 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Flexible de freno trasero | 18,15 | 101006000084 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Horquillon trasero | 108,38 | 101006000008 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS110 | Masa trasera | 35,41 | 101006000028 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Bomba de freno trasero | 41,77 | 101006000001 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Brazo de tensor de cadena | 10,2 | 101006000012 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Cadena de transmision | 21,2 | 101006000013 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Caliper trasero | 45,5 | 101006000014 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Circuito de freno (caliper-bomba-flexibles) | 72,6 | 101006000082 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Corona | 27,54 | 101006000016 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Disco de freno trasero | 58,55 | 101006000017 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Eje trasero | 63,68 | 101006000018 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Engranajes de eje trasero | 14,39 | 101006000019 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Horquillon trasero | 110,37 | 101006000020 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Llanta trasera | 101,64 | 101006000010 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Manija de freno delantero | 30,39 | 101006000011 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Manija de freno delantero s/tapa | 18,15 | 101006000021 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Masa trasera | 39,93 | 101006000009 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Pastillas de freno trasero | 10,93 | 101006000024 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Porta rulemanes eje trasero | 89,73 | 101006000025 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Resorte de tensor de cadena | 0,8 | 101006000026 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Rueda de tensor de cadena | 3,63 | 101006000027 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200 | Soporte caliper trasero | 107,68 | 101006000027 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS200II | Disco de freno | 25,41 | 101006000027 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250 | Cinta de freno | 25,41 | 101006000085 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250 | Eje trasero | 74,52 | 101006000030 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250 | Freno trasero (conjunto) | 88,88 | 101006000031 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250 | Horquillon trasero | 127,49 | 101006000032 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250 | Pedal de freno trasero | 22,6 | 101006000033 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250 | Varilla de freno trasero | 17,45 | 101006000036 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Brazo de tensor de cadena | 16,65 | 101006000037 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Disco de freno trasero | 33,86 | 101006000038 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Eje trasero | 66,24 | 101006000039 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Engranajes de eje trasero | 19,67 | 101006000040 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Horquillon trasero | 115,46 | 101006000042 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Masa trasera | 39,74 | 101006000041 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Resorte de tensor de cadena | 0,8 | 101006000044 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Sensor de freno trasero | 19,04 | 101006000035 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS250S | Soporte para bocha | 43,56 | 101006000080 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Caliper trasero - Mod 2009 | 64,52 | 101006000046 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Circuito de freno (caliper-bomba-flexibles) | 72,6 | 101006000048 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Disco de freno trasero | 59,82 | 101006000050 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Eje trasero | 74,52 | 101006000051 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Engranajes de eje trasero | 16,92 | 101006000052 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Flexible de freno trasero | 18,15 | 101006000062 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Horquillon trasero | 127,49 | 101006000053 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Manija de freno delantero | 101,03 | 101006000045 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Masa trasera | 48,64 | 101006000073 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300 | Pastillas de freno trasero - Mod 2010 | 13,11 | 101006000022 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS301 | Piston de bomba de freno trasero | 5,09 | 101006000087 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Bomba de freno trasero | 29,04 | 101006000054 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Brazo de tensor de cadena | 16,65 | 101006000076 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Caliper trasero | 64,52 | 101006000061 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Circuito de freno (caliper-bomba-flexibles) | 72,6 | 101006000055 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Corona | 31,62 | 101006000083 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Disco de freno delantero | 42,47 | 101006000049 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Disco de freno trasero | 57,79 | 101006000056 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Eje trasero | 66,65 | 101006000077 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Engranajes de eje trasero | 20,11 | 101006000057 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Horquillon trasero | 115,51 | 101006000058 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Masa trasera | 39,93 | 101006000059 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Pastillas de freno trasero | 11,89 | 101006000079 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Pedal de freno trasero | 18,84 | 101006000063 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Porta rulemanes eje trasero | 107,68 | 101006000023 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Resorte de tensor de cadena | 1,14 | 101006000064 |
| Tren Trasero | Blackstone | BKS300S | Soporte caliper trasero | 107,68 | 101006000060 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Apoya pie derecho (Pedalin) | 15,68 | 101001000317 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Apoya pie izquierdo (Pedalin) | 15,68 | 101001000318 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Asiento | 60,5 | 101001000008 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Barra de direccion | 32,53 | 101001000277 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Cano de escape | 14,52 | 101001000281 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Cubierta lateral izquierda de motor | 36,94 | 101001000282 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Cubre apoya pie derecho | 1,05 | 101001000283 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Cubre apoya pie izquierdo | 1,05 | 101001000284 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Defensa delantera (parrilla) | 33,39 | 101001000285 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Filtro de aire | 4,98 | 101001000286 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Goma cubre manillar | 5,23 | 101001000287 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Goma pedalin apoya pie | 4,36 | 101001000288 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Guardabarro delantero | 139,39 | 101001000289 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Guardabarro trasero | 55,76 | 101001000290 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Junta cano de escape | 3,27 | 101001000291 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Lampara | 6,28 | 101001000339 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Manija acelerador | 21,78 | 101001000354 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Manubrio | 19,46 | 101007000078 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Optica delantera | 20,62 | 101001000294 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Optica trasera | 36,3 | 101001000295 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Plastico - Apoya pie | 1,39 | 101001000297 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Plastico - Mascara delantera | 22,65 | 101001000293 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Puno (grip) | 7,55 | 101001000298 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Soporte de pie derecho | 14,52 | 101001000299 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Soporte de pie izquierdo | 14,52 | 101001000300 |
| Carroceria | Blackstone | BKS50 | Tanque de Nafta | 37,64 | 101001000301 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Apoya pie derecho (Pedalin) | 18,4 | 101001000021 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Apoya pie izquierdo (Pedalin) | 18,4 | 101001000020 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Asiento | 59,44 | 101001000022 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Barra de direccion | 42,1 | 101001000023 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Cano de escape | 16,34 | 101001000027 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Carroceria completa (plasticos) | 339,77 | 101001000029 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Defensa delantera (parrilla) | 36,59 | 101001000031 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Defensa trasera (parrilla) | 25,41 | 101001000032 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Deposito de liquido de frenos | 6,56 | 101001000323 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Filtro de aire | 5,69 | 101001000034 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Goma pedalin apoya pie | 4,36 | 101001000356 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Guardabarro delantero | 147,35 | 101001000035 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Guardabarro trasero | 156,82 | 101001000036 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Llave de paso de nafta | 10,49 | 101001000037 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Luz indicadora de reversa | 2,32 | 101001000038 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Manguera de filtro de aire | 4,7 | 101001000042 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Manija acelerador | 18,15 | 101001000355 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Manija de freno delantero | 66,05 | 101001000043 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Optica delantera | 25,5 | 101001000045 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Optica delantera - Mod 2010 (juego) | 48,4 | 101001000305 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Optica trasera | 25,33 | 101001000046 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Plastico - Cubre tanque de nafta | 14,98 | 101001000030 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Plastico - Mascara delantera | 20,21 | 101001000310 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Plastico - Mascara delantera - Mod 2010 | 30,2 | 101001000044 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Plastico - Tablero | 18,15 | 101001000050 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Protector de pies derecho (chapon) | 21,5 | 101001000335 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Protector de pies izquierdo (chapon) | 21,5 | 101001000047 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Silenciador | 48,4 | 101001000028 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Soporte freno delantero derecho | 23,8 | 101001000048 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Soporte freno delantero izquierdo | 23,8 | 101001000049 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Tambor de arranque | 10,89 | 101001000353 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Tanque de Nafta | 81,08 | 101001000051 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Tapa de tanque de nafta - Mod 2009 | 10,11 | 101001000357 |
| Carroceria | Blackstone | BKS110 | Tapa de tanque de nafta - Mod 2010 | 10,11 | 101001000358 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Abrazadera cano escape | 6,53 | 101001000311 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Apoya pie derecho (Pedalin) | 21,29 | 101001000052 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Apoya pie izquierdo (Pedalin) | 21,29 | 101001000054 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Asiento | 61,92 | 101001000056 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cajon de bateria | 10,89 | 101001000060 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cano de escape | 156,91 | 101001000061 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Carroceria completa (plasticos mate) | 413,78 | 101001000340 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Carroceria completa (plasticos) | 339,72 | 101001000065 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Chasis de cuatriciclo | 363 | 101001000304 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cubierta de filtro de aire | 28,46 | 101001000062 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cubierta Delantera | 128,85 | 101001000016 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cubierta trasera | 109,39 | 101001000017 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cubre cadena | 32,67 | 101001000312 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Cubre punos | 19,61 | 101001000068 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Defensa delantera (parrilla) | 37,01 | 101001000071 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Defensa trasera (parrilla) | 31,5 | 101001000073 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Deposito auxiliar de liquido refrigerante | 5,69 | 101001000074 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Electroventilador | 75,95 | 101001000010 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Filtro de aire | 5,69 | 101001000075 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Guardabarro delantero | 149,63 | 101001000076 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Guardabarro trasero | 157,94 | 101001000077 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Junta cano de escape | 3,27 | 101001000079 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Llave de paso de nafta | 10,49 | 101001000005 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Manija acelerador | 29,62 | 101001000080 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Manubrio | 26,21 | 101007000018 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Optica delantera | 56,46 | 101001000086 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Optica trasera | 37,92 | 101001000087 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Optica trasera (LED) | 65,22 | 101001000352 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Apoya pie derecho | 17,77 | 101001000053 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Apoya pie izquierdo | 17,77 | 101001000055 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Cubre carter | 5,09 | 101001000360 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Cubre tanque de nafta | 14,96 | 101001000069 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Cubre tanque Mate | 21,78 | 101001000070 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Mascara delantera | 20,23 | 101001000084 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Plastico - Mascara delantera Mate | 20,81 | 101001000085 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Protector de pies | 18,15 | 101001000088 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Puno (grip) | 7,54 | 101001000089 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Radiador | 91,76 | 101001000090 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Sensor de velocidad | 33,88 | 101001000033 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Soporte guardabarro delantero derecho | 3,97 | 101001000092 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Soporte guardabarro delantero izquierdo | 3,97 | 101001000093 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Soporte tablero digital | 6,56 | 101001000306 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Tambor de arranque | 10,89 | 101001000094 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Tanque de Nafta | 50,27 | 101001000095 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Tapa de cajon de bateria | 3,63 | 101001000231 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Tapa de deposito de liquido de freno (manubrio) | 6,55 | 101007000024 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Tapa de tanque de nafta | 24,59 | 101001000097 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200 | Tornillo | 13,29 | 101001000098 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200II | Defensa delantera (parrilla) - Flecha | 47,19 | 101001000100 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200II | Electroventilador | 72,6 | 101001000101 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200II | Filtro de aire | 3,74 | 101001000102 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200II | Optica delantera | 49,31 | 101001000104 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200II | Optica trasera | 44,11 | 101001000105 |
| Carroceria | Blackstone | BKS200II | Tambor de arranque | 10,89 | 101001000106 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Apoya pie derecho (Pedalin) | 16,18 | 101001000107 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Apoya pie izquierdo (Pedalin) | 16,18 | 101001000108 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Asiento - Mod 2009 | 87,41 | 101001000240 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Barra de direccion | 43,56 | 101001000110 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Cano de escape | 13,05 | 101001000114 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Carroceria completa (plasticos) Mod 2009 | 548,56 | 101001000115 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Carroceria completa (plasticos) Mod 2010 | 591,55 | 101001000345 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Cubierta (KC-250S-2) | 159,72 | 101001000116 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Cubierta de filtro de aire | 15,9 | 101001000324 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Cubierta Delantera | 144,62 | 101001000015 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Cubierta trasera | 183,06 | 101001000011 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Defensa delantera (parrilla) | 32,28 | 101001000120 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Electroventilador | 82,01 | 101001000121 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Espejo retrovisor | 12,92 | 101001000174 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Filtro de aire | 20,72 | 101001000129 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Goma de cierre cajon herramientas | 0,92 | 101001000336 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Guardabarro delantero | 106,83 | 101001000130 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Guardabarro trasero | 138,06 | 101001000133 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Kit de herramientas | 13,05 | 101001000134 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Llave de paso de nafta - Mod 2010 | 12,68 | 101001000350 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Manija acelerador | 24,54 | 101001000374 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Manija de freno delantero | 8,64 | 101001000135 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Optica delantera - Mod 2008 (juego) | 97,85 | 101001000138 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Optica delantera - Mod 2010 (juego) | 128,94 | 101002000090 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Optica trasera | 65,24 | 101001000139 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Parrilla cubre pies (derecha) | 32,62 | 101001000140 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Parrilla cubre pies (izquierda) | 32,62 | 101001000337 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Parrilla porta objetos delantera | 108,9 | 101001000141 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Parrilla porta objetos trasera | 145,2 | 101001000142 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Cubre tanque derecho | 29,04 | 101001000118 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Cubre tanque izquierdo | 29,04 | 101001000119 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Tablero - Mod 2007 | 21,78 | 101001000361 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Tablero - Mod 2009 | 21,78 | 101001000171 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Trompa traba faros | 34,92 | 101001000006 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Puno (grip) | 7,55 | 101001000143 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Sensor de velocidad | 32,3 | 101001000144 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Tanque de nafta | 67,62 | 101001000145 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Tapa de tanque de nafta | 3,96 | 101001000146 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Babero trasero derecho | 12,71 | 101001000127 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Babero trasero izquierdo | 12,71 | 101001000128 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Faldon delantero derecho | 19,79 | 101001000123 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250 | Plastico - Faldon delantero izquierdo | 19,79 | 101001000124 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Apoya pie derecho (Pedalin) | 21,29 | 101001000147 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Apoya pie izquierdo (Pedalin) | 21,29 | 101001000149 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Asiento | 73,83 | 101001000151 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Carroceria completa (plasticos) | 462,09 | 101001000156 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Cubierta (KC-250S-9) | 140,36 | 101001000154 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Cubierta de filtro de aire | 28,46 | 101001000155 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Cubierta trasera | 187,97 | 101001000066 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Defensa delantera (parrilla) | 40,34 | 101001000158 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Defensa trasera (parrilla) | 31,8 | 101001000159 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Electroventilador | 71,18 | 101001000160 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Guardabarro delantero derecho | 53,84 | 101001000161 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Guardabarro delantero izquierdo | 53,84 | 101001000162 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Llave de paso de nafta | 7,98 | 101001000096 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Manubrio | 26,21 | 101007000044 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Optica delantera | 97,49 | 101001000319 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Optica trasera | 39,45 | 101001000164 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Plastico - Cubre tanque de nafta | 14,52 | 101001000157 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Plastico - Lateral chico derecho | 15,42 | 101001000331 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Plastico - Lateral chico izquierdo | 15,42 | 101001000165 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Plastico - Lateral grande derecho | 29,6 | 101001000333 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Plastico - Lateral grande izquierdo | 29,6 | 101001000166 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Proteccion trasera | 122,63 | 101001000167 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Radiador | 171,4 | 101001000168 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Soporte guardabarro delantero derecho | 3,97 | 101001000169 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Soporte guardabarro delantero izquierdo | 3,97 | 101001000170 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Tanque de nafta | 77,13 | 101001000173 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Tapa de deposito de liquido de freno (manubrio) | 6,55 | 101007000047 |
| Carroceria | Blackstone | BKS250S | Tapa de tanque de nafta | 5,92 | 101001000326 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Apoya pie derecho (Pedalin) | 16,18 | 101001000175 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Apoya pie izquierdo (Pedalin) | 16,18 | 101001000176 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Arandela de empuje 10X21X1 | 0,53 | 101001000177 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Arandela de empuje 26X38X1 | 0,53 | 101001000178 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Asiento - Mod 2010 | 101,3 | 101001000179 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Barra de direccion | 43,56 | 101001000180 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Bocha de tiro | 72,6 | 101001000109 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Cajon de Herramientas - Mod 2009 | 42,35 | 101001000186 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Cajon de Herramientas - Mod 2010 | 42,35 | 101001000363 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Cano de escape | 13,05 | 101001000187 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Carroceria completa (plasticos) Mod 2009 | 548,55 | 101001000189 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Carroceria completa (plasticos) Mod 2010 | 591,55 | 101001000344 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Cubierta de filtro de aire | 10,2 | 101001000325 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Cubierta trasera | 125,48 | 101001000190 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Defensa delantera (parrilla) | 32,28 | 101001000193 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Deposito de liquido de frenos | 8,3 | 101001000322 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Electroventilador | 71,09 | 101001000012 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Filtro de aire completo | 20,72 | 101001000210 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Filtro de aire | 16,94 | 101001000211 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Frente de Malacate | 5,04 | 101001000212 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Goma de cierre cajon herramientas | 0,92 | 101001000338 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Guardabarro delantero | 106,83 | 101001000321 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Guardabarro trasero | 138,06 | 101001000320 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Junta cano de escape | 3,27 | 101001000215 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Kit de herramientas | 13,05 | 101001000216 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Llanta delantera | 90,01 | 101001000217 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Llanta trasera | 112,51 | 101001000218 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Llave de malacate | 14,52 | 101001000220 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Llave de paso de nafta - Mod 2009 | 16,9 | 101001000221 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Malacate 2000Lbs | 226,94 | 101001000222 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Manija acelerador | 29,62 | 101001000219 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Manubrio | 26,26 | 101007000058 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Ojos de gato | 1,75 | 101001000223 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Optica delantera - Mod 2009 (juego) | 119,94 | 101001000163 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Optica trasera | 65,24 | 101001000224 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Parrilla cubre pies (derecha) | 32,62 | 101001000225 |
| Carroceria | Blackstone | BKS300 | Plastico - Carcaza Ext Optica T/Der - Mod 2010 | 20,35 | 101001000364 |
